Начиная с: | Минимальная ставка почасового вознаграждения за труд | Минимальная ставка месячного вознаграждения за труд в случае полной занятости | Основание |
01.01.2023 | 4,30 евро | 725 евро | Постановление Правительства Республики № 33 от 13.12.2022 |
01.01.2022 | 3,86 евро | 654 евро | Постановление Правительства Республики № 111 от 9.12.2021 |
01.01.2020 | 3,48 евро | 584 евро | Постановление Правительства Республики № 115 от 19.12.2019 |
01.01.2019 | 3,21 евро | 540 евро | Постановление Правительства Республики № 117 от 13.12.2018 |
01.01.2018 | 2,97 евро | 500 евро | Постановление Правительства Республики № 189 от 21.12.2017 |
01.01.2017 | 2,78 евро | 470 евро | Постановление Правительства Республики № 139 от 18.12.2015 |
01.01.2016 | 2,54 евро | 430 евро | Постановление Правительства Республики № 139 от 18.12.2015 |
01.01.2015 | 2,34 евро | 390 евро | Постановление Правительства Республики № 166 от 28.11.2013 |
01.01.2014 | 2,13 евро | 355 евро | Постановление Правительства Республики № 166 от 28.11.2013 |
01.01.2013 | 1,90 евро | 320 евро | Постановление Правительства Республики № 6 от 10.01.2013 |
01.01.2012 | 1,80 евро | 290 евро | Постановление Правительства Республики № 169 от 22.12.2011 |
01.01.2011 | 1,73 евро | 278,02 евро |
Постановление Правительства Республики № 118 от 23.08.2009 § 81 |
01.01.2008 | 27 крон | 4350 крон |
Постановление Правительства Республики № 254 от 20 декабря 2007г. |
01.01.2007 | 21 крон и 50 сентов | 3600 крон | Поставноление правительства Республики № 273 от 21 декабря 2006г. |
01.01.2006 | 17 крон и 80 сентов | 3000 крон | Постановление Правительства Республики № 328 от 22 декабря 2005г. |
01.01.2005 | 15 крон и 90 сентов | 2690 крон | Постановление Правительства Республики № 374 от 23 декабря 2004г. |
01.01.2004 | 14 крон и 60 сентов | 2480 крон | Постановление Правительства Республики № 323 от 18 декабря 2003г. |
01.01.2003 | 12 крон и 90 сентов | 2160 крон | Постановление Правительства Республики № 366 от 3 декабря 2002г. |
01.01.2002 | 10 крон и 95 сентов | 1850 крон | Постановление Правительства Республики № 396 от 18 декабря 2001г. |
01.01.2001 | 9 крон и 40 сентов | 1600 крон | Постановление Правительства Республики № 428 от 19 декабря 2000г. |
01.01.2000 | 8 крон и 25 сентов | 1400 крон | Постановление Правительства Республики № 360 от 23 ноября 1999г. |
01.01.1999 | 7 крон и 35 сентов | 1250 крон | Постановление Правительства Республики № 270 от 8 декабря 1998г. |
01.01.1998 | 6 крон и 50 сентов | 1100 крон | Постановление Правительства Республики № 245 от 18 декабря 1997г. |
01.02.1997 | 5 крон | 845 крон | Постановление Правительства Республики № 52 от 6 марта 1997г. |
01.01.1996 | 4 кроны | 680 крон | Постановление Правительства Республики № 14 от 16 января 1996г. |
ооооооо |