Старый код | Сокращенное наименование вида выплаты | Коэффициент использования рабочего времени | Социальный налог | Социальный налог с месячной ставки | A1/E101 | Платеж по страхованию от безработицы | Подоходный налог | Ставка подоходного налога | Подоходный налог в соответствии с налоговым договором | Мсключение | Артикль | |
Плата за работу и за оказание услуг нерезиденту - физическому лицу | ||||||||||||
120 | 15 | Заработная плата, работа в Эстонии | да | да | да | x | да | да | 0,2 | x | x | 15 |
121 | 15 | Заработная плата, работа в Эстонии, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | да | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,2 | x | x | 15 |
122 | 15 | Заработная плата, работа за пределами Эстонии, есть выданная в Эстонии форма A1/E101 | да | да | да | Эстония | да | нет | x | x | x | x |
123 | 14 | Плата за работу или услугу на основании обязательственно-правового договора, работа в Эстонии | нет | да | нет | x | да | да | 0,2 | 0 | x | 14 |
124 | 14 | Плата за работу или услугу на основании обязательственно-правового договора, работа в Эстонии, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | нет | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,2 | 0 | x | 14 |
125 | 14 | Плата за работу или услугу на основании обязательственно-правового договора, работа за пределами Эстонии, есть выданная в Эстонии форма A1/E101 | нет | да | нет | Эстония | да | нет | x | x | x | x |
126 | 19 | Плата публичному служащему, работа в Эстонии | да | да | да | x | да | да | 0,2 | x | x | 19 |
127 | 19 | Плата публичному служащему, работа в Эстонии, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | да | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,2 | x | x | 19 |
128 | 19 | Плата публичному служащему, работа за пределами Эстонии, есть выданная в Эстонии форма A1/E101 | да | да | да | Эстония | да | нет | x | x | x | x |
129 | 15 | Компенсация по временной нетрудоспособности, выплаченное работодателем работнику | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | x | x | 15 |
130 | 19 |
Компенсация по временной нетрудоспособности, выплаченная работодателем публичному служащему |
нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | x | x | 19 |
131 | 15 | Компенсация в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | x | x | 15 |
132 | 15 | Взнос в III ступень, уплаченный за работника | нет | да | да | x | да | да | 0,2 | x | x | 15 |
133 | 15 | Взнос в III ступень, уплаченный за работника, работа в Эстонии, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | нет | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,2 | x | x | 15 |
134 | 15 | Взнос в III ступень, уплаченный за работника, работа в зарубежном государстве, есть выданная в Эстонии форма A1/E101 | нет | да | да | Эстония | да | нет | x | x | x | x |
135 | 19 | Взнос в III ступень, уплаченный за публичного служащего, работа в Эстонии | нет | да | да | x | да | да | 0,2 | x | x | 19 |
137 | 19 | Взнос в III ступень, уплаченный за публичного служащего, работа в зарубежном государстве, есть выданная в Эстонии форма A1/E101 | нет | да | да | Эстония | да | нет | x | x | x | x |
138 | 15a | Компенсация в случае отказа от трудового договора, работа в Эстонии | нет | да | да | x | нет | да | 0,2 | x | x | 15 |
139 | 15a | Компенсация в случае отказа от трудовогой договора, работа в Эстонии, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | нет | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,2 | x | x | 15 |
140 | 15a | Компенсация в случае отказа от трудового договора, работа в зарубежном государстве, есть выданная в Эстонии форма A1/E101 | нет | да | да | Эстония | нет | нет | x | x | x | x |
141 | 19a | Компенсация в случае освобождения от службы, выплачиваемая публичному служащему, работа в Эстонии | нет | да | да | x | нет | да | 0,2 | x | x | 19 |
142 | 19a | Компенсация в случае освобождения от службы, выплачиваемая публичному служащему, работа в Эстонии, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | нет | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,2 | x | x | 19 |
143 | 19a | Компенсация в случае освобождения от службы, выплачиваемая публичному служащему, работа в зарубежном государстве, есть выданная в Эстонии форма A1/E101 | нет | да | да | Эстония | нет | нет | x | x | x | x |
Исключения | ||||||||||||
144 | 15 | Заработная плата, выплачиваемая ученым за работу в Эстонии | да | да | нет | x | да | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 20 |
145 | 15 | Заработная плата, выплачиваемая ученым за работу в Эстонии, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | да | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 20 |
146 | 15 | Заработная плата, выплачиваемая ученым за работу в Эстонииt, есть выданная в Эстонии форма A1/E101 | да | да | нет | Эстония | да | нет | 0,2 | x | x | x |
147 | 15 | Заработная плата за работу на международном воздушном и водном транспорте | да | да | нет | x | да | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 15(3) |
148 | 15 | Заработная плата за работу на международном воздушном и водном транспорте, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | да | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 15(3) |
149 | 15 | Заработная плата за работу на международном воздушном и водном транспорте, работа в зарубежном государстве, есть выданная в Эстонии форма A1/E101 | да | да | нет | Эстония | да | нет | x | x | x | x |
150 | 17 | Плата сортсмену или художнику за выступление в Эстонии | нет | да | нет | x | да | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 17 |
151 | 17 | Плата сортсмену или художнику за выступление в Эстонии, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | нет | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 17 |
152 | 17 | Плата сортсмену или художнику за выступление в Эстонии, финансирумая государсвом или местными органами управления | нет | да | нет | x | да | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 17 |
153 | 17 | Плата сортсмену или художнику за выступление в Эстонии, финансирумая государсвом или местными органами управления, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | нет | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 17 |
154 | 17 | Плата сортсмену или художнику за выступление за пределами Эстонии, есть выданная в Эстонии форма A1/E101 | нет | да | нет | Эстония | да | нет | x | x | x | x |
Выплаты члену органа управления или контроля юридического лица | ||||||||||||
156 | 16 | Выплата члену органа управления или контроля юридического лица | нет | да | нет | x | нет | да | 0,2 | x | x | 16 |
157 | 16 | Выплата члену органа управления или контроля юридического лица, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | нет | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,2 | x | x | 16 |
158 | 16 | Взнос в III ступень за члена органа управления или контроля юридического лица | нет | да | нет | x | нет | да | 0,2 | x | x | 16 |
159 | 16 | Взнос в III ступень за члена органа управления или контроля юридического лица, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | нет | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,2 | x | x | 16 |
Пенсии и страховые возмещения | ||||||||||||
164 | 18 | Пенсия и подобные выплаты работнику | нет | да | нет | x | да | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 18 |
165 | 18 | Пенсия и подобные выплаты работнику, есть выданная в зарубежном государстве форма A1/E101 | нет | нет | нет | зарубежное государство | нет | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 18 |
167 | 21 | Выплата из добровольного пенсионного фонда Эстонии | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | 0 | x | 13 |
168 | 21 | Пенсия III ступень из пенсионного фонда Эстонии (10% ставка подоходного налога) | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 21 |
169 | 21 | Выплата, сделанная на основании договора страхования дополнительной накопительной пенсии | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 21 |
170 | 21 | Пенсия III ступень из страхового общества Эстонии (10% ставка подоходного налога) | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 21 |
171 | 21 | Страховое возмещение, выплаченное страховым обществом Эстонии | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 21 |
172 | 21 | Сумма, выплачиваемая на основании договора страхования жизни с инвестиционным риском | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 21 |
178 | 20 | Стипендия студента из зарубежного государства | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 20 |
Выплаты, сделанные нерезиденту - юридическому лицу | ||||||||||||
180 | 7 | Плата юридическому лицу за оказанную в Эстонии услугу | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | 0 | x | 7 |
181 | 7 | Плата за оказанную услугу лицу, находящемуся на территории с низкой налоговой ставкой | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | x | x | x |
182 | 8 | Плата юридическому лицу за международные воздушные и водные перевозки | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 8 |
183 | 17 | Плата юридическому лицу за выступление спортсмена или артиста | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 8 |
Выплаты , которые не облагаются ни социальным налогом, ни платежами по страхованию от безработицы | ||||||||||||
184 | 12 | Выплата спортсмену или артисту/художнику за представление в Эстонии произведения | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 12 |
185 | 6 | Плата за найм, аренду, пользование или плата, полученная от обременения ограниченным вещным правом недвижимой вещи, находящеся в Эстонии | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | подоходный налог | x | 6 |
186 | 21 | Плата за найм, аренду, имущество (за исключением недвижимой вещи) внесено в регистр Эстонии | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 21 |
187 | 12a | Плата за предоставление в пользование промышленного, торгового или научного оборудования | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 7,12 |
188 | 12 | Плата за отчуждение права предоставления в пользование промышленного, торгового или научного оборудования | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | 0 | x | 13 |
189 | 12 | Лицензионная плата за предоставление в пользование авторских прав на произведения литературы, искусства или науки | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 12 |
190 | 12 | Лицензионная плата за отчуждение авторского права на произведения литературы, искусства | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | 0 | x | 13 |
191 | 12 | Лицензионная плата за предоставление в пользование патентов, товарных знаков, промышленных образцов или полезных моделей, планов, секретных формул или процессов | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 12 |
192 | 12 | Лицензионная плата за отчуждение права предоставления в пользование патентов, товарных знаков, промышленных образцов или полезных моделей, планов, секретных формул или процессов | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | 0 | x | 13 |
193 | 12 | Лицензионная плата за предоставление в пользование know-how | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | подоходный налог | таблица 1* | 12 |
194 | 12 | Лицензионная плата за отчуждение права предоставления в пользование know-how | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | 0 | x | 13 |
195 | 12 | Лицензионная плата в части, превышающей рыночную стоимость | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,1 | x | x | x |
196 | 11 | Процент | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 11 |
197 | 21 | Прочий доход, в т.ч. стипения, пособие,премия в области культуры, науки и спорта, выигрыш в азартных играх | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 21 |
198 | 11 | Процент, выплаченный договорному инвестиционному фонду | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | подоходный налог | таблица 1* | 11 |
199 | 6 | Арендная плата и плата за найм, выплаченные договорному инвестиционному фонду | нет | нет | нет | x | нет | да | 0,2 | подоходный налог | x | 6 |
Код | Коды в приложении 2 | 2050 | 2110 | 2100 | 2060 | 2130 | 2170 | 2160 | 2160 | 2160 | Артикль |
- Подробнее о новой форме декларации по подоходному и социальному налогу читайте ЗДЕСЬ.