13.11.2023 Понедельник

Неделя на Таллиннской фондовой бирже завершилась успешно: оборот превысил 4,8 млн евро

Прошедшая неделя на Таллиннской фондовой бирже оказалась позитивной, прирост индекса ОМХТGI составил 0,67%, достигнув отметки в 1786,1 пункта.
Неделя на Таллиннской фондовой бирже завершилась успешно: оборот превысил 4,8 млн евро
Неделя на Таллиннской фондовой бирже завершилась успешно: оборот превысил 4,8 млн евро Фото: RUP

За неделю было совершено 14 529 сделок на общую сумму 4 782 602 евро.

Цены закрытия биржи в пятницу, изменения по сравнению с предыдущим торговым днем неделю назад, а также количество сделок и оборот в евро представлены ниже:


Ценная бумага Цена последней сделки Изменение цены в % Сделки Оборот
Airobot Technologies 2,150 -6,52 66 1 484
Arco Vara 1,635 0,31 155 6 386
Bercman Technologies 1,940 -11,01 144 5 563
Coop Pank 2,445 -1,21 1143 236 735
EfTEN Real Estate Fund 18,700 0,54 276 769 561
Ekspress Grupp 1,315 -0,38 87 3 812
ELMO Rent 1,050 -8,70 384 37 643
Enefit Green 3,694 1,99 3306 1 195 081
Estonian Japan Trading Company - - 0 0
Grab2Go 0,320 -5,60 104 3 929
Hagen Bikes 0,430 0,00 0 0
Harju Elekter Group 5,030 0,60 250 56 531
Hepsor 7,660 0,26 143 7 658
J.Molner 11,650 -1,69 12 662
LHV Group 3,535 0,43 1592 537 175
Linda Nektar 6,850 2,24 2 678
Merko Ehitus 15,220 1,60 477 281 832
Modera 4,430 -1,56 83 4 953
Nordecon 0,645 -9,15 1183 78 496
Nordic Fibreboard 1,070 7,00 46 1 415
PRFoods 0,218 -0,91 137 4 416
Pro Kapital Grupp 0,900 -3,43 125 34 051
Punktid Technologies 0,570 -5,00 44 620
Robus Group 0,400 -1,48 54 756
Saunum Group 5,980 -4,78 177 26 563
Silvano Fashion Group 1,090 1,68 83 21 925
Tallink Grupp 0,660 0,61 1450 899 161
Tallinna Kaubamaja Grupp 9,900 0,30 850 290 619
Tallinna Sadam 1,148 0,70 916 135 170
Tallinna Vesi 10,900 0,00 347 62 991
TextMagic 5,400 -20,35 868 76 541
Trigon Property Development 0,816 0,00 25 197

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!