23.10.2023 Понедельник

Индекс OMXTGI за неделю упал на 1,02 процента

На Таллиннской фондовой бирже индекс OMXTGI за неделю упал на 1,02 процента до отметки 1801,52 пункта; оборот 12 374 сделок составил 3 315 940 евро.
Индекс OMXTGI за неделю упал на 1,02 процента
Индекс OMXTGI за неделю упал на 1,02 процента Фото: RUP

Цены закрытия Таллиннской биржи в пятницу, изменения в сравнении с предыдущей пятницей, количество сделок и оборот в евро:

Ценная бумага Цена закрытия Изменение цены в % Сделки Оборот
Airobot Technologies 2,660 -1,85 33 1 203
Arco Vara 1,660 0.00 99 11 138
Bercman Technologies 2,250 -5,86 80 3 186
Clevon 0,500 -13,49 90 5 612
Coop Pank 2,505 -0,20 902 266 304
EfTEN Real Estate Fund 18,450 -2,38 213 87 128
Ekspress Grupp 1,375 -2,14 122 3 868
ELMO Rent 1,510 4,14 76 3 043
Enefit Green 3,858 -2,38 3128 783 987
Estonian Japan Trading Company - - 0 0
Grab2Go 0,370 -2,63 53 1 692
Hagen Bikes 0,630 -30,00 410 14 489
Harju Elekter Group 5,020 0,60 318 123 197
Hepsor 7,620 -1,04 102 10 714
J.Molner 12,300 15,49 56 19 773
LHV Group 3,570 -0,83 1355 675 249
Linda Nektar 6,900 -1,43 3 731
Merko Ehitus 14,880 -0,13 358 170 108
Modera 4,500 0,90 64 8 450
Nordecon 0,717 -2,18 642 14 668
Nordic Fibreboard 1,040 1,96 17 1 513
PRFoods 0,216 -0,46 57 1 406
Pro Kapital Grupp 0,800 5,54 189 24 334
Punktid Technologies 0,594 -15,14 89 2179
Robus Group 0,455 -1,52 25 111
Saunum Group 6,060 -2,26 82 5 837
Silvano Fashion Group 1,070 0,00 165 38 144
Tallink Grupp 0,640 -0,62 1235 440 679
Tallinna Kaubamaja Grupp 9,880 -0,10 741 247 802
Tallinna Sadam 1,156 -1,53 1238 213 399
Tallinna Vesi 10,850 -1,36 332 79 822
TextMagic 7,000 0,00 58 55 491
Trigon Property Development 0,810 -4,48 42 683

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!