18.11.2023 Суббота

Оборот негативной недели на Таллиннской бирже составил более 5 млн евро

Истекшая неделя на Таллиннской фондовой бирже была негативной, индекс ОМХТGI упал на 0,59 процента до отметки 177,64 пункта.
Оборот негативной недели на Таллиннской бирже составил более 5 млн евро
Оборот негативной недели на Таллиннской бирже составил более 5 млн евро Фото: RUP

В течение недели были совершены 15 986 сделок на общую сумму 5 486 968 млн евро.

Цены закрытия Таллиннской биржи в пятницу, изменения в сравнении с предыдущим торговым днем неделю назад, количество сделок и оборот в евро:

Ценная бумага Цена закрытия Изменение цены в % Сделки Оборот
Airobot Technologies 2,090 -2,79 76 1 805
Arco Vara 1,650 0,92 153 7 546
Bercman Technologies 2,010 3,61 120 7 005
Coop Pank 2,400 -1,84 1508 428 634
EfTEN Real Estate Fund 18,750 0,27 136 51 167
Ekspress Grupp 1,300 -1,14 128 7 375
ELMO Rent 1,005 -4,29 225 37 312
Enefit Green 3,546 -4,01 4484 1 321 045
Estonian Japan Trading Company - - 0 0
Grab2Go 0,316 -1,25 88 3 851
Hagen Bikes 0,430 0,00 0 0
Harju Elekter Group 5,010 -0,40 272 73 023
Hepsor 7,540 -1,57 177 21 330
J.Molner 11,300 -3,00 24 1 376
LHV Group 3,500 -0,99 1758 1 314 014
Linda Nektar 7,000 2,19 2 912
Merko Ehitus 15,240 0,13 324 224 749
Modera 4,400 -0,68 30 1 801
Nordecon 0,620 -3,88 1479 74 088
Nordic Fibreboard 1,090 1,87 23 582
PRFoods 0,214 -1,83 61 1 272
Pro Kapital Grupp 1,080 20,00 128 26 952
Punktid Technologies 0,500 -12,28 32 638
Robus Group 0,399 -0,25 77 1 165
Saunum Group 5,980 0,00 73 5 089
Silvano Fashion Group 1,070 -1,83 161 42 294
Tallink Grupp 0,694 5,15 1984 1 142 045
Tallinna Kaubamaja Grupp 9,900 0,00 861 421 324
Tallinna Sadam 1,134 -1,22 1075 161 718
Tallinna Vesi 10,900 0,00 232 83 950
TextMagic 5,120 -5,19 246 21 765
Trigon Property Development 0,820 0,49 49 1 142

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!