Период | Государственные праздники |
Сокращение рабочих часов* | День |
Количество рабочих дней в месяц | Количество рабочих часов в месяц (Пн-Пт) | Количество рабочих часов в месяц (исключения) |
Январь | 01- Новый год |
3 |
Четверг | 21 | 168 | |
Февраль | 24- День независимости Эстонии |
3 |
Вторник | 19 | 152 (NB! Исключение) | Если рабочий день - это 23 февраля, то 149 (152-3) |
Март | 22 | 176 | ||||
ВСЕГО за I квартал |
62 | 496 | 493 (496-3) | |||
Апрель | 03-Страстная пятница | Пятница | 21 | 168 | ||
05-Пасха | Воскресенье | |||||
Май | 01-День весны | Пятница | 20 | 160 | ||
Июнь | 23-День победы | 3 | Вторник | 20 | 160 (NB! Исключение) | Если рабочий день - это 22 июня, то 157 (160-3) |
24-Иванов день | Среда | |||||
ВСЕГО за II квартал | 61 | 488 |
485 (488-3) | |||
Июль | 23 | 184 | ||||
Август | 20-День восстановления независимости Эстонии | Четверг | 20 | 160 | ||
Сентябрь | 22 | 176 | ||||
ВСЕГО за III квартал | 65 | 520 | ||||
Октябрь | 22 | 176 | ||||
Ноябрь | 21 | 168 | ||||
Декабрь | 24-Рождественская суббота | 3 | Четверг |
21 |
168 (NB! Исключение) |
Если рабочий день - это 23 декабря, то 165 (168-3). Если рабочий день - это 31 декабря, то 165 (168-3) Если рабочие дни - это 23 и 31 декабря, то 162 (168-6) |
25-Рождество Христово | Пятница | |||||
26-Последний день Рождества | Суббота | |||||
ВСЕГО за IV квартал | 64 | 512 |
509 (512-3) или 512 (512-6) |
|||
ВСЕГО за год |
252 | 2016 |
* * В соответствии с § 53 Закона о трудовом договоре и Законом о праздниках и знаменательных датах, продолжительность рабочего дня, предшествующего Новому году, годовщине Эстонской Республики, Дню победы и Рождественской субботе, сокращается работодателем на три часа.