Период | Государственные праздники |
Сокращение рабочих часов* | День |
Количество рабочих дней в месяц | Количество рабочих часов в месяц (E-R) | Количество рабочих часов в месяц (исключения) |
Январь | 01- Новый год |
3 |
Среда | 22 | 176 | |
Февраль | 24- День независимости Эстонии |
3 |
Понедельник | 19 | 152 (NB! Исключение) | Если рабочий день - это 23 февраля, то 149 (152-3) |
Март | 21 | 168 | ||||
ВСЕГО за I квартал |
62 | 496 | 493 (496-3) | |||
Апрель | 18-Страстная пятница | Пятница | 21 | 168 | ||
20-Пасха | Воскресенье | |||||
Май | 01-День весны | Четверг | 21 | 168 | ||
Июнь | 23-День победы | 3 | Понедельник | 19 | 152 (NB! Исключение) | Если рабочий день - это 22 июня, то 149 (152-3) |
24-Иванов день | Вторник | |||||
ВСЕГО за II квартал | 61 | 488 |
485 (488-3) | |||
Июль | 23 | 184 | ||||
Август | 20-День восстановления независимости Эстонии | Среда | 20 | 160 | ||
Сентябрь | 22 | 176 | ||||
ВСЕГО за III квартал | 65 | 520 | ||||
Октябрь | 23 | 184 | ||||
Ноябрь | 20 | 160 | ||||
Декабрь | 24-Рождественская суббота | 3 | Среда | 20 | 154 (NB! Исключение) | Если рабочий день - это не 23 декабря, то 157(154+3) Если рабочий день - это не 31 декабря, то 157(154+3) Если рабочий день - это не 23 и 31 декабря, то 160(154+6) |
25-Рождество Христово | Четверг | |||||
26-Последний день Рождества | Пятница | |||||
ВСЕГО за IV квартал | 63 | 498 | 501 (498+3)или 504 (498+6) |
|||
ВСЕГО за год |
251 | 2002 |
* * В соответствии с § 53 Закона о трудовом договоре и Законом о праздниках и знаменательных датах, продолжительность рабочего дня, предшествующего Новому году, годовщине Эстонской Республики, Дню победы и Рождественской субботе, сокращается работодателем на три часа.