16.10.2023 Понедельник

Оборот негативной недели на Таллиннской бирже составил более 4 млн евро

Истекшая неделя на Таллиннской фондовой бирже была негативной, индекс ОМХТ упал на 0,73 процента до отметки 1820,15 пункта.
Оборот негативной недели на Таллиннской бирже составил более 4 млн евро
Оборот негативной недели на Таллиннской бирже составил более 4 млн евро Фото: RUP

В течение недели было совершено 13 282 сделок на общую сумму 4 358 383 евро.

Цены закрытия Таллиннской биржи в пятницу, изменения в сравнении с предыдущим торговым днем неделю назад, количество сделок и оборот в евро:

Ценная бумага Цена закрытия Изменение цены в % Сделки Оборот
Airobot Technologies 2,710 -1,81 24 746
Arco Vara 1,660 0,00 207 13 189
Bercman Technologies 2,390 0,00 62 2 208
Clevon 0,578 2,85 233 22 673
Coop Pank 2,510 -1,57 930 204 296
EfTEN Real Estate Fund 18,900 0,53 134 37 869
Ekspress Grupp 1,405 0,72 83 6 409
ELMO Rent 1,450 -4,61 85 4 133
Enefit Green 3,952 0,46 2667 986 941
Estonian Japan Trading Company 0,000 0,00 0 0
Grab2Go 0,380 -1,55 43 1 502
Hagen Bikes 0,900 -9,09 159 3 744
Harju Elekter Group 4,990 0,20 268 42 415
Hepsor 7,700 -1,53 142 11 491
J.Molner 10,650 -3,18 27 4 450
LHV Group 3,600 -1,10 1423 848 274
Linda Nektar 7,000 0,00 0 0
Merko Ehitus 14,900 0,54 398 208 424
Modera 4,460 -0,45 32 5 270
Nordecon 0,733 -3,43 761 33 704
Nordic Fibreboard 1,020 -3,32 15 491
PRFoods 0,217 -2,25 73 1 626
Pro Kapital Grupp 0,758 2,43 172 19 044
Punktid Technologies 0,700 -6,67 32 453
Robus Group 0,462 -2,33 15 207
Saunum Group 6,200 -2,82 106 9 698
Silvano Fashion Group 1,070 -1,83 180 46 442
Tallink Grupp 0,644 -4,59 2455 954 048
Tallinna Kaubamaja Grupp 9,890 0,92 944 505 927
Tallinna Sadam 1,174 -0,84 1134 169 572
Tallinna Vesi 11,000 0,46 275 74 623
TextMagic 7,000 7,69 146 137 162
Trigon Property Development 0,848 -0,24 57 13 53

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!