Пятница, 16 Январь 2015 13:43
Увеличение минимального вознаграждения за труд и другие изменения 2015 года
Принятый в конце 2014 года новый государственный бюджет принёс целый ряд изменений, отразящихся на семейном кошельке. Наиболее значительные изменения – снижение уровня подоходного налога и ставки страховых взносов по безработице, а также повышение семейных пособий. Благодаря этому у семей будет оставаться в распоряжении больше денег, заверяет Институт частных финансов Swedbank.
Пятница, 16 Январь 2015 09:09
Эстонские автоперевозчики недовольны требованием Германии о минимальной зарплате
Эстонские автоперевозчики недовольны вступившим в начале этого года в силу в Германии требованием, согласно которому минимальная зарплата работающего в Германии автоводителя должна составлять 8,5 евро в час.
Среда, 07 Январь 2015 13:20
Минимальные ставки вознаграждения за труд
Начиная с 1 января 2016 года минимальная ставка почасового вознаграждения за труд составляет 2,54 евро. Минимальная ставка месячного вознаграждения за труд в случае полной занятости составляет 430 евро.
Начиная с: | Минимальная ставка почасового вознаграждения за труд |
Минимальная ставка месячного вознаграждения за труд в случае полной занятости |
Основание |
||||
01.01.2016 | 2,54 евро | 430 евро | |||||
01.01.2015 | 2,34 евро | 390 евро | Постановление Правительства Республики № 166 от 28.11.2013 | ||||
01.01.2014 | 2,13 евро | 355 евро | Постановление Правительства Республики № 166 от 28.11.2013 | ||||
01.01.2013 | 1,90 евро | 320 евро | Постановление Правительства Республики № 6 от 10.01.2013 | ||||
01.01.2012 | 1,80 евро | 290 евро | Постановление Правительства Республики № 169 от 22.12.2011 | ||||
01.01.2011 | 1,73 евро | 278,02 евро |
Постановление Правительства Республики № 118 от 23.08.2009 § 81 |
||||
01.01.2008 | 27 крон | 4350 крон |
Постановление Правительства Республики № 254 от 20 декабря 2007 |
||||
01.01.2007 | 21 крон и 50 сентов | 3600 крон | Поставноление Правительства Республики № 273 от 21 декабря 2006 | ||||
01.01.2006 | 17 крон и 80 сентов | 3000 крон | Постановление Правительства Республики № 328 от 22 декабря 2005 | ||||
01.01.2005 | 15 крон и 90 сентов | 2690 крон | Постановление Правительства Республики № 374 от 23 декабря 2004 | ||||
01.01.2004 | 14 крон и 60 сентов | 2480 крон | Постановление Правительства Республики № 323 от 18 декабря 2003 | ||||
01.01.2003 | 12 крон и 90 сентов | 2160 крон | Постановление Правительства Республики № 366 от 3 декабря 2002 | ||||
01.01.2002 | 10 крон и 95 сентов | 1850 крон | Постановление Правительства Республики № 396 от 18 декабря 2001 | ||||
01.01.2001 | 9 крон и 40 сентов | 1600 крон | Постановление Правительства Республики № 428 от 19 декабря 2000 | ||||
01.01.2000 | 8 крон и 25 сентов | 1400 крон | Постановление Правительства Республики № 360 от 23 ноября 1999г. | ||||
01.01.1999 | 7 крон и 35 сентов | 1250 крон | Постановление Правительства Республики № 270 от 8 декабря 1998 | ||||
01.01.1998 | 6 крон и 50 сентов | 1100 крон | Постановление Правительства Республики № 245 от 18 декабря 1997 | ||||
01.02.1997 | 5 крон | 845 крон | Постановление Правительства Республики № 52 от 6 марта 1997 | ||||
01.01.1996 | 4 кроны | 680 крон | Постановление Правительства Республики № 14 от 16 января 1996 |
Понедельник, 29 Декабрь 2014 12:17
С 1 января поднимется минимальная ставка заработной платы
С 1 января 2015 года минимальная ставка заработной платы в Эстонии повысится до 390 евро в месяц и до 2,34 евро в час.
Пятница, 19 Декабрь 2014 09:06
Изменения каких законов принесет с собой 2015 год
1 января в Эстонии вступают в силу свыше 250 изменений законов, однако бόльшая их часть не окажет значительного влияния на повседневную деятельность предпринимателей, пишет руководитель отдела права и формирования политики Эстонской Торгово-промышленной палаты Марко Удрас в "Вестнике" ведомства.