Быстрый рост производительности труда продемонстрировали также
производство транспортных средств и прицепов, метизов и приемки
материалов во вторичное пользование - там в третьем квартале годовой
рост составил, соответственно, 90%, 84% и 79%.
В секторе выработки электроэнергии, а также снабжения паром и горячей
водой производительность труда выросла почти на 51%.
В целом рост производительности труда в третьем квартале составил 348
тыс крон на каждого работника. В постоянных ценах этот показатель вырос
на 28,7 процента, в перерабатывающей промышленности рост составил 28,3% и
в горной промышленности на 19,4%.
Изменение показателя производительности труда в третьем квартале по сравнению с прошлым годом и производительности на каждого работника в кронах и по сферам деятельности в Эстонии были следующими:
Все отрасли | 28,7 | 348 000 |
Выработка электроэнергии, снабжение паром и горячей водой | 50,5 | 679 000 |
Горная промышленность | 19,4 | 251 000 |
добыча сланца | 24,8 | 240 000 |
добыча торфа | 27,5 | 275 000 |
других ископаемых | 5,4 | 270 000 |
Перерабатывающая промышленность | 28,3 | 336 000 |
производство продуктов питания | 5,7 | 325 000 |
переработка мяса | -0,1 | 312 000 |
переработка рыбы | 14,4 | 235 000 |
переработка фруктов и овощей | 2,9 | 236 000 |
производство растительных и животных жиров | -4,5 | 1 395 000 |
производство молочных изделий | 3,9 | 592 000 |
производство муки | 12,1 | 988 000 |
производство выпечки и макаронных изделий | 15,8 | 140 000 |
производство другой пищевой продукции | -16 | 277 000 |
производство животных кормов | 12,9 | 988 000 |
производство напитков | 16,8 | 529 000 |
производство текстиля | 27 | 213 000 |
производство одежды | 35,1 | 86 000 |
кожевенная промышленность | -9,8 | 79 000 |
деревообрабатывающая промышленность | 26,1 | 362 000 |
бумажная промышленность | 39,9 | 606 000 |
типографская и множительная отрасли | 20,6 | 297 000 |
производство топливных масел | 5,3 | 477 000 |
производство химической продукции | 18,2 | 665 000 |
фармацевтическая промышленность | 17,8 | 556 000 |
производство пластмассы и резины | 20,5 | 323 000 |
производство иных неметаллических изделий | 13,6 | 371 000 |
производство металла | 84,9 | 491 000 |
производство метизов | -8,6 | 326 000 |
производство электроники и оптики | 179,3 | 754 000 |
производство вспомогательной техники для компьютеров | 56 | 359 000 |
производство электрооборудования | 9,4 | 364 000 |
производство оборудования и устройств | 69 | 271 000 |
производство транспортных средств и прицепов | 89,5 | 305 000 |
производство иных транспортных средств | -20,4 | 135 000 |
мебельная промышленность | 19,3 | 170 000 |
производство иных товаров | 10,3 | 192 000 |
ремонт и установка оборудования | 6,6 | 225 000 |
Прием материалов на вторичное использование | 78,9 | 1 366 000 |
BNS