Стоимость в ценовом регионе Эстонии (EE), в ценовом регионе Финляндии (FI), в ценовом регионе Литвы (LT) и по всей системе NPS (SYS):
27.06 | 26.06 | 25.06 | 24.06 | 23.06 | 22.06 | 21.06 | |
EE | 46,70 | 50,74 | 38,06 | 39,25 | 31,33 | 22,48 | 22,36 |
LV | 57,63 | 58,48 | 65,15 | 51,21 | 52,04 | 53,87 | 44,58 |
FI | 45,98 | 50,74 | 38,06 | 39,25 | 31,33 | 22,48 | 22,36 |
LT | 57,63 | 58,48 | 65,15 | 51,21 | 52,04 | 53,87 | 44,58 |
SYS | 29,68 | 30,70 | 30,86 | 30,25 | 26,69 | 20,19 | 20,71 |
Ценовой регион Эстонии 18 июня был разделен на два региона с разными ценами. NPS EE по-прежнему отражает цену в эстонском регионе.