В сравнении со вторым кварталом этого года оборот вырос на 3,2%.
Быстрее среднего оборот вырос в строительстве и перерабатывающей промышленности — там рост составил, соответственно, 21,9% и 27,4%. В оптовой и розничной торговле рост был ниже среднего, 10,4%.
Трудоустроенных людей в Эстонии в третьем квартале было 384 881 человек, что на 4,2% больше, чем в третьем квартале прошлого года и на 0,2% больше, чем во втором квартале этого года.
Число трудоустроенных людей и оборот предприятий в евро в годовом сравнении в третьем квартале был следующим:
трудоустроенных |
изменение |
оборот |
изменение |
|
Все сферы | 384 881 | 4,2 | 10 817 473 | 17,4 |
Сельское хозяйств, лесоводство и рыбный промысел | 14 285 | 3,5 | 297 304 | 23,4 |
Горная промышленность | 5 087 | 4,9 | 86 925 | 8,3 |
Перерабатывающая промышленность | 94 600 | 3,5 | 2 522 413 | 27,4 |
Поставки э/энергии, газа, пара и конд.воздуха | 5 416 | -2,8 | 357 630 | 6,9 |
Водоснабжение, канализация, утилизация отходов и выбросов | 3 386 | 0,5 | 91 164 | 16,4 |
Строительство | 34 882 | -1,4 | 819 310 | 21,9 |
Розничная и оптовая торговля, авто- и моторемонт | 77 633 | -3,2 | 4 033 207 | 10,4 |
Транспорт и складское хозяйство | 35 946 | 5,8 | 1 185 851 | 13,7 |
Гостиницы и общепит | 17 225 | 13,5 | 152 772 | 28,6 |
Информация и связь | 15 550 | 12,5 | 344 635 | 17,1 |
Услуги в сфере недвижимости | 9 928 | 24,1 | 180 883 | 6,2 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 20 578 | 1,9 | 225 645 | -0,8 |
Административная и вспомогательная работа | 29 714 | 17,8 | 251 002 | 21,1 |
Образование | 2 587 | 12,7 | 15 300 | 28,7 |
Здравоохранение и социальное обеспечение | 10 071 | 11,0 | 60 699 | 16,2 |
Искусство, развлечения и досуг | 3 438 | -3,0 | 168 184 | 369,0 |
Починка компьютеров и бытовой техники, прочее обслуживание | 4 553 | 24,2 | 24 548 | 55,8 |
BNS